ntbl Main Page Wednesday, 10/25/1922 |
American League Standings |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Washington | 84 | 78 | .519 | - | 83-79 | 1 | | 47-34 | 37-44 | 10-10 | 27-26 | * | W1 | 5-5 |
New York (A) | 83 | 79 | .512 | 1.0 | 75-87 | 8 | | 42-39 | 41-40 | 7-10 | 33-21 | - | W1 | 4-6 |
Boston (A) | 74 | 88 | .457 | 10.0 | 75-87 | -1 | | 42-39 | 32-49 | 9-10 | 25-32 | - | L1 | 1-9 |
Philadelphia (A) | 71 | 91 | .438 | 13.0 | 77-85 | -6 | | 35-46 | 36-45 | 8-13 | 24-34 | - | L2 | 6-4 |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Cleveland | 94 | 68 | .580 | - | 92-70 | 2 | | 48-33 | 46-35 | 9-8 | 35-25 | * | W1 | 7-3 |
Detroit | 83 | 79 | .512 | 11.0 | 89-73 | -6 | | 43-38 | 40-41 | 8-4 | 28-30 | - | W2 | 6-4 |
St. Louis (A) | 81 | 81 | .500 | 13.0 | 78-84 | 3 | | 42-39 | 39-42 | 10-10 | 20-28 | - | L1 | 5-5 |
Chicago (A) | 78 | 84 | .481 | 16.0 | 78-84 | 0 | | 36-45 | 42-39 | 12-8 | 34-30 | - | L1 | 6-4 |
|
National League Standings |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Cincinnati | 84 | 78 | .519 | - | 93-69 | -9 | | 42-39 | 42-39 | 8-5 | 20-34 | * | W1 | 4-6 |
Philadelphia (N) | 81 | 81 | .500 | 3.0 | 80-82 | 1 | | 38-43 | 43-38 | 10-7 | 25-22 | - | L1 | 5-5 |
Pittsburgh | 67 | 95 | .414 | 17.0 | 69-93 | -2 | | 33-48 | 34-47 | 8-13 | 26-34 | - | L2 | 5-5 |
Boston (N) | 38 | 124 | .235 | 46.0 | 34-128 | 4 | | 20-61 | 18-63 | 6-7 | 17-20 | - | W2 | 5-5 |
|
|
Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
Brooklyn | 107 | 55 | .660 | - | 108-54 | -1 | | 50-31 | 57-24 | 8-6 | 32-27 | * | L1 | 8-2 |
Chicago (N) | 94 | 68 | .580 | 13.0 | 92-70 | 2 | | 41-40 | 53-28 | 6-5 | 32-17 | - | W1 | 5-5 |
St. Louis (N) | 89 | 73 | .549 | 18.0 | 91-71 | -2 | | 51-30 | 38-43 | 9-10 | 31-25 | - | W3 | 7-3 |
New York (N) | 88 | 74 | .543 | 19.0 | 87-75 | 1 | | 41-40 | 47-34 | 9-11 | 24-28 | - | L4 | 1-9 |
|
|
League Championship Serie: Washington (1) against Cleveland (4) Cincinnati (4) against Brooklyn (3) World Series: Cincinnati (2) against Cleveland (4) WINNER : Cleveland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|